ANTALYA TRANSFER
| Araç | Binek Oto | Minibüs | Minibüs | Minibüs | Midibüs | Vip Minibüs | |
| Güzergah | 1 - 4 Kişi | 5 - 6 Kişi | 7 - 8 Kişi | 9-14 Kişi | 15-22 Kişi | Vip 1-6 Kişi | |
| Popüler Bölgeler | |||||||
| BELEK | 39 TL | 70 TL | 85 TL | 95 TL | 180 TL | 85 TL | |
| KEMER | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 240 TL | 115 TL | |
| ALANYA | 90 TL | 125 TL | 140 TL | 160 TL | 325 TL | 155 TL | |
| SİDE | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 250 TL | 115 TL | |
| LARA - KUNDU | 30 TL | 55 TL | 60 TL | 65 TL | 140 TL | 65 TL | |
| Diğer Bölgeler | * Fiyatlarımız Tek Yönlü Araç Fiyatlarıdır. Ücret Kişibaşı Değil Araç İçin Geçerlidir. | ||||||
| ADRASAN | 95 TL | 125 TL | 135 TL | 175 TL | 330 TL | 150 TL | |
| ALANYA | 90 TL | 125 TL | 140 TL | 160 TL | 325 TL | 155 TL | |
| AVSALLAR | 85 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 310 TL | 140 TL | |
| BELDİBİ | 60 TL | 85 TL | 95 TL | 105 TL | 220 TL | 110 TL | |
| BELEK | 40 TL | 70 TL | 85 TL | 95 TL | 180 TL | 85 TL | |
| BODRUM | 525 TL | 675 TL | 750 TL | 795 TL | Sorunuz | 750 TL | |
| BOĞAZKENT | 55 TL | 75 TL | 90 TL | 100 TL | 225 TL | 115 TL | |
| BURDUR | 135 TL | 190 TL | 215 TL | 225 TL | 480 TL | 210 TL | |
| ÇAMYUVA | 70 TL | 90 TL | 110 TL | 120 TL | 250 TL | 120 TL | |
| ÇIRALI | 85 TL | 110 TL | 125 TL | 140 TL | 285 TL | 140 TL | |
| ÇOLAKLI | 60 TL | 85 TL | 100 TL | 115 TL | 235 TL | 105 TL | |
| DALAMAN | 295 TL | 370 TL | 395 TL | 430 TL | 860 TL | 420 TL | |
| DENİZYAKA | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 220 TL | 105 TL | |
| DEMRE | 165 TL | 275 TL | 295 TL | 310 TL | 640 TL | 290 TL | |
| EVRENSEKİ | 65 TL | 85 TL | 100 TL | 115 TL | 235 TL | 105 TL | |
| FETHİYE | 240 TL | 285 TL | 325 TL | 350 TL | 750 TL | 380 TL | |
| FİNİKE | 165 TL | 210 TL | 235 TL | 260 TL | 540 TL | 235 TL | |
| GÖCEK | 275 TL | 320 TL | 360 TL | 380 TL | 790 TL | 380 TL | |
| GÖYNÜK | 60 TL | 85 TL | 100 TL | 115 TL | 240 TL | 105 TL | |
| 1 - 4 Kişi | 5 - 6 Kişi | 7 - 8 Kişi | 9-14 Kişi | 15-22 Kişi | Vip 1-6 Kişi | ||
| İSPARTA | 135 TL | 190 TL | 215 TL | 225 TL | 480 TL | 210 TL | |
| İNCEKUM | 85 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 310 TL | 140 TL | |
| KALKAN | 250 TL | 320 TL | 360 TL | 390 TL | 850 TL | 380 TL | |
| KAŞ | 210 TL | 280 TL | 300 TL | 350 TL | 780 TL | 330 TL | |
| KEMER | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 240 TL | 115 TL | |
| KIZILAĞAÇ | 80 TL | 95 TL | 125 TL | 135 TL | 295 TL | 125 TL | |
| KIZILOT | 80 TL | 95 TL | 125 TL | 135 TL | 295 TL | 125 TL | |
| KİRİŞ | 65 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 240 TL | 115 TL | |
| KONYAALTI | 40 TL | 60 TL | 65 TL | 70 TL | 160 TL | 70 TL | |
| KONAKLI | 90 TL | 125 TL | 140 TL | 160 TL | 325 TL | 155 TL | |
| KUMKÖY | 65 TL | 85 TL | 100 TL | 115 TL | 235 TL | 105 TL | |
| KUMLUCA | 140 TL | 190 TL | 200 TL | 210 TL | 490 TL | 190 TL | |
| KUNDU | 30 TL | 55 TL | 60 TL | 65 TL | 140 TL | 65 TL | |
| LARA | 30 TL | 55 TL | 60 TL | 65 TL | 140 TL | 65 TL | |
| LİKYA WORLD | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 220 TL | 105 TL | |
| MAHMUTLAR | 110 TL | 130 TL | 155 TL | 175 TL | 390 TL | 170 TL | |
| MARMARİS | 395 TL | 545 TL | 570 TL | 620 TL | Sorunuz | 580 TL | |
| MANAVGAT | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 250 TL | 115 TL | |
| OKURCALAR | 85 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 310 TL | 140 TL | |
| OLİMPOS | 90 TL | 120 TL | 140 TL | 155 TL | 320 TL | 150 TL | |
| ANTALYA OTOGAR | 35 TL | 55 TL | 60 TL | 65 TL | 155 TL | 65 TL | |
| ÖLÜDENİZ | 260 TL | 320 TL | 350 TL | 390 TL | 850 TL | 360 TL | |
| PATARA | 280 TL | 380 TL | 420 TL | 450 TL | Sorunuz | 440 TL | |
| SİDE | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 250 TL | 115 TL | |
| SORGUN | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 250 TL | 115 TL | |
| TEKİROVA | 70 TL | 95 TL | 110 TL | 120 TL | 250 TL | 120 TL | |
| TİTREYENGÖL | 60 TL | 85 TL | 105 TL | 115 TL | 250 TL | 115 TL | |
| ***Fiyatlarımız Tek Yönlü Araç Fiyatlarıdır. Ücret Kişibaşı Değil Araç İçin Geçerlidir.*** | |||||||




1 $ = 1,79 YTL
1 € = 2,35 YTL
RSS